Antarsia për vitin 2015 FMMZ | |||||
Hayır: | isim | SON | yerleşme | ülke | Şuma |
1 | fitne | Tairi | Langental | İsviçre | 120,-sfr |
2 | Alişa | osmanlı | şimdi | İsviçre | 200,-sfr |
3 | bahçe ürünü | Berişa | Langental | İsviçre | 140,-sfr |
4 | parıldamak | asipi | Şırnaç | İsviçre | 1200,-sfr |
5 | yağma | Bediji-Alili | Solothurn | İsviçre | 120,-sfr |
6 | hacı | Şabani | Landskrona | İsveç | 135,-sfr |
7 | Aile | nasufi | Oberdiesbach | İsviçre | 240,-sfr |
8 | mevludlar | Kazimi | Sarnen | İsviçre | 600,-sfr |
9 | Projeler | Onlar paylaştı | Neuenhof | İsviçre | 300,-sfr |
10 | Miribane | Dzelili | Sarnen | İsviçre | 100,-sfr |
11 | Düşünürüz | Vrangalla | Büron | İsviçre | 120,-sfr |
12 | Ayşe | Kadri | Büron | İsviçre | 50,-sfr |
13 | Emine | sopi | Büron | İsviçre | 120,-sfr |
14 | Bu doğru | Mergalla | Büron | İsviçre | 50,-sfr |
15 | İlcaz | Demishai | Pfaffenhausen | Almanya | 160,-sfr |
16 | mevlcüde | Avdievska | Wangen a.A. | İsviçre | 120,-sfr |
17 | Maliki | Resmi | Langental | İsviçre | 50,-sfr |
18 | Enver | Zejnel | Mulhaus | Fransa | 52,-sfr |
19 | Anonim | Anonim | Landskrone | İsveç | 45,-sfr |
20 | N. Vasihan | Ejupi | Zürih | İsviçre | 40,-sfr |
21 | Sezaire | Aliti | Zürih | İsviçre | 100,-sfr |
22 | Afije | Şabani | Zürih | İsviçre | 130,-sfr |
23 | Aile | ramazan | Adliswil | İsviçre | 100,-sfr |
24 | Nerdzivane | Agusi | Adliswil | İsviçre | 150,-sfr |
25 | Miradie | Kamberi | Neuenhof | İsviçre | 70,-sfr |
26 | yağma | İlyas | Büron | İsviçre | 100,-sfr |
27 | Zejnije | Maksuti | Büron | İsviçre | 100,-sfr |
28 | Mahmudi | Sadık | Büron | İsviçre | 50,-sfr |
29 | Nazife | Muhammed | Emmenbrücke | İsviçre | 20,-sfr |
30 | lirdon | Süleyman | Diyetisyen | İsviçre | 200,-sfr |
31 | Elmedina | Süleyman | Diyetisyen | İsviçre | 200,-sfr |
32 | Işık | Süleyman | Diyetisyen | İsviçre | 200,-sfr |
33 | on sekiz | Süleyman | Diyetisyen | İsviçre | 200,-sfr |
34 | Fatma | Süleyman | Diyetisyen | İsviçre | 200,-sfr |
35 | Xhevar | Hayredini | Winterthur | İsviçre | 100,-sfr |
36 | Bir göz at | Kadri | Wiesendangen | İsviçre | 100,-sfr |
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 |